2020 m.  darbuotojų vidutinis bruto darbo užmokestis

Eil. Nr. Pareigybės

pavadinimas

Pareigybių skaičius I ketv. 

suma (Eur)

II ketv. 

suma (Eur)

III ketv. 

suma (Eur)

IV ketv. 

suma (Eur)

1. Vadovai 1 1654,23 1688,47 1711,72 1796,15
2. Vadovų pavaduotojai 1 1536,44 1592,16 1828,00 2025,41
3. Struktūrinių padalinių vadovai 6,5 1102,56 1116,55 1488,86 1509,08
4. Specialistai 27 1144,34 1119,27 1136,11 1411,56
5. Kvalifikuoti darbuotojai 40,5 930,61 951,06 1093,38 1105,51
6. Darbininkai 6,25 607,00 607,00 607,00 650,22

 

2021 m.  darbuotojų vidutinis bruto darbo užmokestis

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Pareigybių skaičius I ketv. suma (Eur) II ketv. suma (Eur) III ketv. suma (Eur) IV ketv. suma (Eur)
1. Vadovai 1 1818,14 1955,43 994,79 2156,01
2. Vadovų pavaduotojai 1 1666,63 1662,90 2140,69 1868,49
3. Struktūrinių padalinių vadovai 7,5 1348,79 1459,10 1621,21 1778,61
4. Specialistai 26,5 1257,64 1309,42 1310,35 1462,64
5. Kvalifikuoti darbuotojai 48,50 998,02 1112,13 1133,90 1158,97
6. Darbininkai 6,25 642,00 642,00 642,00 847,22

2022 m.  darbuotojų vidutinis bruto darbo užmokestis

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Pareigybių skaičius I ketv. suma (Eur) II ketv. suma (Eur) III ketv. suma (Eur) IV ketv. suma (Eur)
1. Vadovai 1 2420,76 2554,71 1922,82 2627,25
2. Vadovų pavaduotojai 1 2516,37 2540,64 1930,18 2702,38
3. Struktūrinių padalinių vadovai 6 2022,11 2172,70 2354,07 2780,16
4. Specialistai 30,50 1635,45 1643,87 1749,61 1919,57
5. Kvalifikuoti darbuotojai 52,25 1157,80 1149,89 1124,28 1172,18
6. Darbininkai 6,75 730,0 730,00 730,00 758,49

 

2023 m.  darbuotojų vidutinis bruto darbo užmokestis

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Pareigybių skaičius I ketv. suma (Eur) II ketv. suma (Eur) III ketv. suma (Eur) IV ketv. suma (Eur)
1. Vadovai 1 2940,53 2976,51 2829,63 2919,79
2. Vadovų pavaduotojai 1 2423,55 2340,62 2341,73 2579,14
3. Struktūrinių padalinių vadovai 6 2448,89 2513,27 2547,12 2877,66
4. Specialistai 30 1384,91 1846,45 1873,49 1982,10
5. Kvalifikuoti darbuotojai 50 1350,31 1355,47 1381,54 1447,23
6. Darbininkai 6,75 840,00 840,00 840,00 875,89

 

2024 m.  darbuotojų vidutinis bruto darbo užmokestis

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Pareigybių skaičius I ketv. suma (Eur) II ketv. suma (Eur) III ketv. suma (Eur) IV ketv. suma (Eur)
1. Vadovai 1 3294,65
2. Vadovų pavaduotojai 1 2514,96
3. Struktūrinių padalinių vadovai 7 2623,86
4. Specialistai 28,5 2060,11
5. Kvalifikuoti darbuotojai 49,5 1448,29
6. Darbininkai 6,75 924,00